Slik 504 QF II Video Tripod
- Üretici: Slik
- Ürün Kodu: 245119
- Ödül Puanı: 5
- Stok Durumu: Stokta Var
-
978,45₺
- KDV Hariç: 829,20₺
- Gerekli puan: 500
- Bu Ürün Aynı Gün Kargoda

Slik 504 QF II Video Tripod
- Slik 504 QF II Video Tripod, profesyonel video çekimleri için her türlü ayar ve sabitlemeye imkan verir.
- Tüm Profesyonel Kameralar, DSLR makineler, ileri düzey dijital kameralar ve amatör kameralar için idealdir.
- Kaliteli başlığı ile akıcı pan ve tilt hareketlerine imkan veren profesyonel video tripodudur.
- Birbiriyle bağlantılı ayaklar stabillik sağlarken 3 kademeli yapısı ile esnemeyi en aza indirir, sarsıntıyı önler.
- Video kamera ya da Fotoğraf makinesi ile yapılacak tüm video çekimleri için kullanılır.
GENEL ÖZELLİKLERİ | |
Marka | Slik |
Başlık ile Beraber | Evet |
Başlık Tipi | 3-way Fluid (sıvı hidrolik) Video Head |
Taşıma Kapasitesi | 5 kg |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 1,560mm |
Minimum Çalışma Yüksekliği | 450mm (330mm) |
Kapalı Boy | 690mm |
Ağırlık | 2,570g |
Tripodlar | |
Marka | Slik |
Başlık ile Beraber | Evet |
Başlık Tipi | 3-way Fluid (sıvı hidrolik) Video Head |
Taşıma Kapasitesi | 5 kg |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 1,560mm |
Minimum Çalışma Yüksekliği | 450mm (330mm) |
Kapalı Boy | 690mm |
Ağırlık | 2,570g |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 978.45.00 TL | |
2 | 489.23 | 978.45 TL |
3 | 326.15 | 978.45 TL |
4 | 244.61 | 978.45 TL |
5 | 195.69 | 978.45 TL |
6 | 163.08 | 978.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 978.45.00 TL | |
2 | 489.23 | 978.45 TL |
3 | 326.15 | 978.45 TL |
4 | 244.61 | 978.45 TL |
5 | 195.69 | 978.45 TL |
6 | 163.08 | 978.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 978.45.00 TL | |
2 | 489.23 | 978.45 TL |
3 | 326.15 | 978.45 TL |
4 | 244.61 | 978.45 TL |
5 | 195.69 | 978.45 TL |
6 | 163.08 | 978.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 978.45.00 TL | |
2 | 489.23 | 978.45 TL |
3 | 326.15 | 978.45 TL |
4 | 244.61 | 978.45 TL |
5 | 195.69 | 978.45 TL |
6 | 163.08 | 978.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 978.45.00 TL | |
2 | 489.23 | 978.45 TL |
3 | 326.15 | 978.45 TL |
4 | 244.61 | 978.45 TL |
5 | 195.69 | 978.45 TL |
6 | 163.08 | 978.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 978.45.00 TL | |
2 | 489.23 | 978.45 TL |
3 | 326.15 | 978.45 TL |
4 | 244.61 | 978.45 TL |
5 | 195.69 | 978.45 TL |
6 | 163.08 | 978.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 978.45.00 TL | |
2 | 489.23 | 978.45 TL |
3 | 326.15 | 978.45 TL |
4 | 244.61 | 978.45 TL |
5 | 195.69 | 978.45 TL |
6 | 163.08 | 978.45 TL |