Samtian Canon EOS 70D ve 80D Uyumlu BG-E14 Battery Grip
- Üretici: Samtian
- Ürün Kodu: 245462
- Ödül Puanı: 5
- Stok Durumu: 1
-
269,00₺
- KDV Hariç: 227,97₺
- Gerekli puan: 250
- Bu Ürün Aynı Gün Kargoda

Samtian BG-E14 Battery Grip
-Canon EOS 70D ve 80D Uyumlu-
Samtian BG-E14 Battery Grip, Canon EOS 70D ve 80D modelleri ile uyumlu; multi fonksiyonlu ve profesyonel kullanıma uygun bir Battery grip'tir. Hem 2 adet LP-E6 batarya ile hem de 4 adet kalem pil ile kullanılabilir.
Samtian Battery Grip'in faydaları ve artıları nelerdir ?
-İki adet pili aynı anda makinaya bağlamanızı sağlar. Bu sayede makine kullanım süresi iki katına çıkar.
-Samtian battery grip sayesinde Makineyi yatay değil de dikey tuttuğunuzda da ek bir deklanşör ve pozlama ayar tekerleğiniz olur.
-Orjinal piliniz bittiyse, yedek piliniz de yoksa ve yakınınızda bir bakkal veya pil satan bir dükkan varsa, 4 adet AA pil alıp battery gripe takarak çekim yapmaya devam edebilirsiniz.
-Giriş ya da orta seviye makinenize üst seviye görünümü verir.
-Makine gövdesi büyür ve ağırlaşır. Bu sayede daha stabil bir durum oluşur, titreme azalır ve fotoğraf kalitesine olumlu etki eder.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 269.00 TL | |
2 | 134.50 | 269.00 TL |
3 | 89.67 | 269.00 TL |
4 | 67.25 | 269.00 TL |
5 | 53.80 | 269.00 TL |
6 | 44.83 | 269.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 269.00 TL | |
2 | 134.50 | 269.00 TL |
3 | 89.67 | 269.00 TL |
4 | 67.25 | 269.00 TL |
5 | 53.80 | 269.00 TL |
6 | 44.83 | 269.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 269.00 TL | |
2 | 134.50 | 269.00 TL |
3 | 89.67 | 269.00 TL |
4 | 67.25 | 269.00 TL |
5 | 53.80 | 269.00 TL |
6 | 44.83 | 269.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 269.00 TL | |
2 | 134.50 | 269.00 TL |
3 | 89.67 | 269.00 TL |
4 | 67.25 | 269.00 TL |
5 | 53.80 | 269.00 TL |
6 | 44.83 | 269.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 269.00 TL | |
2 | 134.50 | 269.00 TL |
3 | 89.67 | 269.00 TL |
4 | 67.25 | 269.00 TL |
5 | 53.80 | 269.00 TL |
6 | 44.83 | 269.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 269.00 TL | |
2 | 134.50 | 269.00 TL |
3 | 89.67 | 269.00 TL |
4 | 67.25 | 269.00 TL |
5 | 53.80 | 269.00 TL |
6 | 44.83 | 269.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 269.00 TL | |
2 | 134.50 | 269.00 TL |
3 | 89.67 | 269.00 TL |
4 | 67.25 | 269.00 TL |
5 | 53.80 | 269.00 TL |
6 | 44.83 | 269.00 TL |