Aputure Amaran AL-198 Led Kamera Video Işığı
- Üretici: Aputure
- Ürün Kodu: 245382
- Ödül Puanı: 4
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
809,75₺
- KDV Hariç: 686,23₺
- Gerekli puan: 450
- En Geç 17 Ocak 2021 Pazar Günü Kargoda

Aputure Amaran AL-198 Led Kamera Video Işığı
- DSLR ve video kameralar için Işık Panel LED;
- Marka / Seri: Aputure Amaran;
- Model No: AL-198;
- LED sayısı: 198;
- Paket içerir: AL-198 Işık Masası (x1), soğuk ayakkabı braketi (x1), uzatma eki (x1), süt beyaz filtresi (x1), turuncu filtresi (x1), Türkçe kullanım kılavuzu (x1);
- Güç değişimleri 0-100% LED Flaş gücü ayarlama düğmesi;
- Işık açısı: 65 ° (Yatay) / 35 ° (dikey);
- Renk sıcaklığı: 5600K;
- Aydınlık: 1325 Lux 1 metre / 166 Lux 3 metre;
- Sony uyumlu NP-serisi kamera pil ve şarj aleti dahildir.
- Çalışma gerilimi: 5.5V-9V;
- Güç: <10W;
- Ortalama ömür:> 50.000 saat;
- Kullanımı: Yaklaşık 1 saat (6 x AA pil);
- Filtreler LCD Panel önünde üzerine 4 adet vida ile sabitleyin;
- Boyutlar: 151mm x 100mm x 56mm (Boy x En x Yükseklik);
- Ağırlık: 305g (değil piller dahil);
- Renk: Siyah
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 809.75.00 TL | |
2 | 404.88 | 809.75 TL |
3 | 269.92 | 809.75 TL |
4 | 202.44 | 809.75 TL |
5 | 161.95 | 809.75 TL |
6 | 134.96 | 809.75 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 809.75.00 TL | |
2 | 404.88 | 809.75 TL |
3 | 269.92 | 809.75 TL |
4 | 202.44 | 809.75 TL |
5 | 161.95 | 809.75 TL |
6 | 134.96 | 809.75 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 809.75.00 TL | |
2 | 404.88 | 809.75 TL |
3 | 269.92 | 809.75 TL |
4 | 202.44 | 809.75 TL |
5 | 161.95 | 809.75 TL |
6 | 134.96 | 809.75 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 809.75.00 TL | |
2 | 404.88 | 809.75 TL |
3 | 269.92 | 809.75 TL |
4 | 202.44 | 809.75 TL |
5 | 161.95 | 809.75 TL |
6 | 134.96 | 809.75 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 809.75.00 TL | |
2 | 404.88 | 809.75 TL |
3 | 269.92 | 809.75 TL |
4 | 202.44 | 809.75 TL |
5 | 161.95 | 809.75 TL |
6 | 134.96 | 809.75 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 809.75.00 TL | |
2 | 404.88 | 809.75 TL |
3 | 269.92 | 809.75 TL |
4 | 202.44 | 809.75 TL |
5 | 161.95 | 809.75 TL |
6 | 134.96 | 809.75 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 809.75.00 TL | |
2 | 404.88 | 809.75 TL |
3 | 269.92 | 809.75 TL |
4 | 202.44 | 809.75 TL |
5 | 161.95 | 809.75 TL |
6 | 134.96 | 809.75 TL |